- O Consello sectorial de Viño de Cooperativas Agro-alimentarias de España actualizou os datos de previsión de colleita cunha estimación de produción de 42 millóns de hectolitros de viño e mosto.
As choivas primaverais favoreceron o brote da viña e o seu posterior callado, permitindo un bo desenvolvemento da mesma. Aínda que houbo importantes ataques de mildiu nas zonas e unha forte seca ao longo do verán, que facía prever unha diminución na colleita, a campaña podería saldarse con bos resultados.
As adegas esperan obter un viño de boa calidade, o que se sumará a mellores vendas debido en gran parte ao aumento da demanda, motivado pola baixa produción doutros países europeos e do hemisferio sur.
| MINISTERIO DE AGRICULTURA | Cooperativas Agro-alimentarias de España | ||||
| VIÑO + MOSTO | |||||
| PRODUCIÓN (Datos en 1.000 Hectólitros) | |||||
|
CCAA / Campaña |
Definitivo | Definitivo | Definitivo | Provisional | Estimación |
| 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
| GALICIA | 729,61 | 738,70 | 678,52 | 870,67 | 700,00 |
| PAÍS VASCO | 629,15 | 591,21 | 824,94 | 779,77 | 800,00 |
| NAVARRA | 582,74 | 684,23 | 729,76 | 846,92 | 850,00 |
| LA RIOJA | 1.842,68 | 1.752,82 | 2.119,91 | 2.271,10 | 2.350,00 |
| ARAGÓN | 1.006,32 | 1.036,76 | 1.123,04 | 1.451,70 | 1.150,00 |
| CATALUÑA | 2.748,94 | 3.744,13 | 3.288,94 | 3.311,04 | 3.400,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 1.712,80 | 2.077,48 | 2.190,14 | 1.843,07 | 1.950,00 |
| CASTILLA-MANCHA | 19.153,34 | 33.030,03 | 25.123,32 | 22.939,06 | 23.000,00 |
| C. VALENCIANA | 2.202,90 | 3.003,64 | 1.964,67 | 2.763,01 | 2.700,00 |
| R. DE MURCIA | 688,00 | 944,18 | 624,07 | 678,96 | 650,00 |
| EXTREMADURA | 3.190,65 | 4.180,90 | 4.271,56 | 4.051,22 | 3.600,00 |
| ANDALUCÍA | 837,34 | 1.411,97 | 1.086,48 | 1.187,36 | 960,00 |
| SUMA PROV. EST. | 35.324,48 | 53.196,06 | 44.025,35 | 42.993,88 | 42.110,00 |
| OTRAS PROVINC. | 271,70 | 353,78 | 281,33 | 285,35 | 150,00 |
| ESPAÑA | 35.596,18 | 53.549,87 | 44.306,68 | 43.279,23 | 42.260,00 |



